Bronce / Medidas / Barras Huecas

TOLERANCIAS | ∅26 x 9 mm a ∅101 x 79 mm + 0'6 mm exterior - 0'6 mm interior.
∅106 x 39 mm a ∅434 x 296 mm + 1 5 mm exterior -1'5 mm interior.
TOLERANCIAS DE CORTE | -/+ 50 mm en 3000 mm como en múltiplos de corte.

> Todas las medidas indicadas en el catálogo se pueden producir en las aleaciones indicadas en el catálogo. Disponemos de un amplio stock de todas ellas.
> Se puede llegar hasta ∅450 mm de exterior con diferentes interiores, rogamos consulten.

EXTERIOR
(∅mm)
INTERIOR
(∅mm)
PESO
(kg/m)
26 9 4'2
26 14 3'3
31 9 6'1
31 14 5'4
31 19 4'4
36 14 7'9
36 19 6'4
36 24 5'4
41 14 10'5
41 19 9'2
41 24 8'1
41 29 6'3
46 14 13'5
46 19 12'5
46 24 11'0
46 29 9'3
46 34 7'2
51 14 16'7
51 19 15'9
51 24 14'5
51 29 12'7
51 34 10'6
51 39 8'1
56 19 20'5
56 24 18'5
56 29 17'0
56 34 14'5
56 39 12'0
56 44 9'2
61 19 23'7
61 24 23'0
61 29 20'5
61 34 18'0
61 39 16'0
61 44 12'3
61 49 10'0
66 24 26'7
66 29 25'0
66 34 22'8
66 39 20'3
66 44 17'5
66 49 14'3
66 54 11'0
71 24 30'9
71 29 29'1
71 34 28'6
71 39 25'0
71 44 22'5
71 49 19'0
71 54 15'5
71 59 11'7
76 29 34'2
76 34 32'9
76 39 31'3
76 44 26'5
76 49 23'3
76 54 20'5
76 59 16'9
81 29 40'0
81 34 38'3
81 39 37'0
81 44 32'9
81 49 28'7
81 54 25'2
81 59 21'3
81 64 18'3
86 29 46'4
86 34 43'2
86 39 40'6
86 44 37'8s
86 49 35'8
86 54 31'0
86 59 27'1
86 64 22'9
86 69 19'3
86 74 14'6
91 29 53'5
91 34 49'3
91 39 46'8
91 44 43'9
91 49 40'7
91 54 37'1
91 59 33'2
91 64 29'0
91 69 42'3
91 74 20'9
91 79 15'3
96 39 54'4
96 44 50'3
96 49 47'1
96 54 43'6
96 59 40'0
96 64 35'4
96 69 30'8
96 74 25'9
96 79 21'9
101 39 61'4
101 44 57'2
101 49 54'0
101 54 50'4
101 59 46'5
101 64 42'2
101 69 37'6
101 74 32'7
101 79 27'4
101 84 24'7
101 89 18'7
106 39 68'7
106 44 64'3
106 49 61'2
106 54 57'6
106 59 53'6
106 64 49'4
106 69 44'8
106 74 40'0
106 79 34'6
106 84 28'9
106 94 19'6
111 39 77'1
111 44 71'8
111 49 68'6
111 54 65'0
111 59 61'2
111 64 56'9
111 69 52'3
111 74

47'4

111 79 42'1
111 84 36'7
111 89 30'5
111 99 20'6
116 49 76'5
116 54 72'9
116 59 69'0
116 64 64'7
116 69 60'1
116 74 55'2
116 79 50'0
116 84 44'3
116 89 38'3
116 94 32'0
116 99

28'6

 

EXTERIOR
(∅mm)
INTERIOR
(∅mm)
PESO
(kg/m)
121 29 86'5
121 54 81'2
121 59 77'2
121 64 72'9
121 69 68'3
121 74 63'4
121 79 58'1
121 84 52'4
121 89 46'5
121 94 40'2
121 99 36'9
121 109 22'5
126 59 87'6
126 64 81'5
126 69 76'9
126 74 71'9
126 79 66'6
126 84 61'0
126 89 55'0
126 94 48'9
126 109 31'2
131 59 96'7
131 69 85'7
131 79 75'5
131 89 63'9
131 99 54'7
131 109 40'3
136 69 97'1
136 79 84'7
136 89 73'1
136 99 61'5
136 119 34'0
141 59 117'5
141 6 108'7
141 79 98'5
141 89 86'9
141 99 74'0
141 109 60'2
141 119 44'4
146 69 117'0
146 79 104'2
146 89 92'5
146 99 81'4
151 69 129'2
151 79 114'4
151 89 107'5
151 99 94'5
151 109 80'0
151 119 65'0
151 129 47'9
156 124 67'0
156 139 39'4
161 79 135'0
161 89 124'4
161 99 116'2
161 109 101'9
161 119 86'1
161 129 64'2
161 139 51'3
171 69 175'6
171 89 152'6
171 99 134'5
171 109 125'5
171 119 109'5
171 129 92'3
171 139 74'0
171 149 53'9
181 89 179'1
181 99 162'2
181 109 144'3
181 119 134'1
181 129 117'0
181 139 99'0
181 149 79'0
181 159 57'5
191 99 191'0
191 109 176'4
191 119 158'0
191 129 137'1
191 139 118'6
191 149 105'0
191 159 84'0
191 169 62'9
201 99 217'9
201 119 187'8
201 129 164'2
201 139 153'0
201 149 133'0
201 159 111'0
201 169 88'0
201 179 64'0
211 149 165'6
211 159 140'7
211 169 117'0
211 179 95'0
221 99 277'9
221 119 253'5
221 149 199'5
221 159 171'0
221 169 148'3
221 179 127'0
221 189

100'0

227 199 92'0
231 149 229'1
231 169 179'0
231 179 157'0
231 189

130'4

241 159 235'8
241 189 164'0
241 199 138'0
251 149 298'2
251 159 276'4
251 179 225'0
251 199 173'0
251 209 144'0
261 189 235'0
261 209 180'0
261 219 151'0
271 169 328'0
271 199 246'0
271 219 189'0
281 209 257'0
285 245 153'1
291 209 301'4
291 219 268'0
304 146 504'0
304 196 385'0
304 246 231'0
332 273 256'8
354 196 616'0
354 246 462'0
354 296 273'0
404 246 727'0
404 296 539'0
404 346 315'0
434 296 696'0