Bronce / Aleación / Q7
Q7
CuSn7Zn4Pb7-C
Norma: EN 1982:1998
| % | Cu | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Al | Fe | S | Sb | otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | 81,0 | - | - | 5,0 | 6,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| max. | 85,0 | - | ≤0,1 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | - | ≤0,2 | - | - | - |
| Procedimiento de moldeo | GC |
| Resistencia a la tracción Rm N/mm², mín. | 250 |
| Límite elástico al 0,2% RP0,2 N/mm², mín. | 110 |
| Alargamiento A % mín. | 13 |
| Dureza Brinell HB mín. | 65 |
APLICACIONES
Material idoneo para casquillos de cargas fuertes y pequeñas velocidades, resistentes al desgaste para empleo general bajo condiciones severas. Material de fácil mecanización y resistente a la corrosión por agua de mar.